Genome Channel Computational Biosciences
HomeAbout UsAnalysis ToolsInformation ResourcesProjects and Research
[space] Gene Channel • Generation Microbial Gene Prediction System • Grail (Microbial Gene Prediction System Internet Link) • GrailEXP • Genome Analysis Pipeline • DomainParser • PROSPECT (PROtein Structure Prediction and Evaluation Computer Toolkit) [space]
-

Intracellular trafficking and secretion

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA0154 COG0811 106 2e-24
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA0155 COG0848 132 1e-32
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA1117 COG0811 192 2e-50
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA1118 COG0848 116 6e-28
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA1239 COG0811 151 7e-38
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA1240 COG0848 136 8e-34
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA1350 COG0811 117 2e-27
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA1351 COG0848 102 1e-23
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA2009 COG0811 51 1e-07
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA2127 COG0811 137 6e-34
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA2128 COG0848 137 4e-34
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA2400 COG0811 62 2e-11
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA3277 COG0848 105 2e-24
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA3278 COG0811 163 2e-41
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA3477 COG0848 117 3e-28
Biopolymer transport protein U BX571963 RPA3478 COG0811 157 1e-39
Conjugal transfer/entry exclusion protein U BX571963 RPA2229 COG5314 143 1e-35
Conjugal transfer/entry exclusion protein U BX571963 RPA4120 COG5314 141 4e-35

FLAGELLUM STRUCTURE AND BIOGENESIS

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Flagellar biosynthesis pathway component FlhA U BX571963 RPA1638 COG1298 781 0.0
Flagellar biosynthesis pathway component FlhB U BX571963 RPA3205 COG1377 88 2e-19
Flagellar biosynthesis pathway component FlhB U BX571963 RPA3883 COG1377 357 1.0e-100
Flagellar biosynthesis pathway component FliP U BX571963 RPA3890 COG1338 270 6e-74
Flagellar biosynthesis pathway component FliQ U BX571963 RPA3885 COG1987 65 8e-13
Flagellar biosynthesis pathway component FliR U BX571963 RPA3884 COG1684 139 2e-34
Flagellar biosynthesis/type III secretory pathway ATPase U BX571963 RPA0176 COG1157 246 3e-66
Flagellar biosynthesis/type III secretory pathway ATPase U BX571963 RPA0178 COG1157 213 3e-56
Flagellar biosynthesis/type III secretory pathway ATPase U BX571963 RPA0296 COG1157 114 1e-26
Flagellar biosynthesis/type III secretory pathway ATPase U BX571963 RPA1364 COG1157 36 0.002
Flagellar biosynthesis/type III secretory pathway ATPase U BX571963 RPA1633 COG1157 541 1.0e-155
Flagellar biosynthesis/type III secretory pathway ATPase U BX571963 RPA2622 COG1157 39 4e-04
Flagellar biosynthesis/type III secretory pathway ATPase U BX571963 RPA2679 COG1157 37 0.002
Flagellar biosynthesis/type III secretory pathway ATPase U BX571963 RPA3385 COG1157 34 0.008
Flagellar biosynthesis/type III secretory pathway lipoprotein U BX571963 RPA1264 COG1766 365 1.0e-102
Flagellar biosynthesis/type III secretory pathway protein U BX571963 RPA1266 COG1317 58 3e-10
Flagellar hook-basal body protein U BX571963 RPA3886 COG1677 56 6e-10
Flagellar motor switch/type III secretory pathway protein U BX571963 RPA1267 COG1886 86 7e-19
Flagellar motor switch/type III secretory pathway protein U BX571963 RPA3168 COG1886 54 2e-09
Flagellar motor switch/type III secretory pathway protein U BX571963 RPA3897 COG1886 38 0.002
Flagellin-specific chaperone FliS U BX571963 RPA0642 COG1516 60 5e-11
Predicted ATPase involved in biogenesis of flagella U BX571963 RPA0009 COG2874 60 4e-10
Predicted ATPase involved in biogenesis of flagella U BX571963 RPA3089 COG2874 42 8e-05
Predicted ATPase involved in biogenesis of flagella U BX571963 RPA3851 COG2874 35 0.007
Predicted ATPase involved in biogenesis of flagella U BX571963 RPA4335 COG2874 36 0.003
COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Flp pilus assembly protein ATPase CpaE U BX571963 RPA0292 COG4963 43 2e-05
Flp pilus assembly protein ATPase CpaE U BX571963 RPA1438 COG4963 38 0.001
Flp pilus assembly protein ATPase CpaE U BX571963 RPA1974 COG4963 49 7e-07
Flp pilus assembly protein ATPase CpaE U BX571963 RPA2239 COG4963 48 4e-07
Flp pilus assembly protein ATPase CpaE U BX571963 RPA3154 COG4963 43 4e-05
Flp pilus assembly protein ATPase CpaE U BX571963 RPA3355 COG4963 50 5e-07
Flp pilus assembly protein ATPase CpaE U BX571963 RPA3680 COG4963 252 5e-68
Flp pilus assembly protein ATPase CpaF U BX571963 RPA2233 COG4962 293 1e-80
Flp pilus assembly protein ATPase CpaF U BX571963 RPA3681 COG4962 478 1.0e-136
Flp pilus assembly protein ATPase CpaF U BX571963 RPA4113 COG4962 254 6e-69
Flp pilus assembly protein ATPase CpaF U BX571963 RPA4124 COG4962 296 2e-81
Flp pilus assembly protein CpaB U BX571963 RPA3677 COG3745 86 2e-18
Flp pilus assembly protein CpaB U BX571963 RPA4081 COG3745 180 1e-46
Flp pilus assembly protein pilin Flp U BX571963 RPA0905 COG3847 50 3e-08
Flp pilus assembly protein pilin Flp U BX571963 RPA1882 COG3847 46 4e-07
Flp pilus assembly protein pilin Flp U BX571963 RPA3675 COG3847 51 1e-08
Flp pilus assembly protein protease CpaA U BX571963 RPA3676 COG4960 101 3e-23
Flp pilus assembly protein secretin CpaC U BX571963 RPA3678 COG4964 355 4e-99
Flp pilus assembly protein TadB U BX571963 RPA3682 COG4965 244 9e-66
Flp pilus assembly protein TadB U BX571963 RPA3683 COG4965 63 4e-11
Flp pilus assembly protein TadC U BX571963 RPA3682 COG2064 56 4e-09
Flp pilus assembly protein TadC U BX571963 RPA3683 COG2064 119 2e-28
Flp pilus assembly protein TadD contains TPR repeats U BX571963 RPA1038 COG5010 48 2e-06
Flp pilus assembly protein TadD contains TPR repeats U BX571963 RPA1919 COG5010 37 0.003
Flp pilus assembly protein TadD contains TPR repeats U BX571963 RPA2474 COG5010 45 1e-05
Flp pilus assembly protein TadD contains TPR repeats U BX571963 RPA3684 COG5010 131 5e-32
Flp pilus assembly protein TadD contains TPR repeats U BX571963 RPA3916 COG5010 55 1e-08
Flp pilus assembly protein TadD contains TPR repeats U BX571963 RPA4712 COG5010 38 0.002
Flp pilus assembly protein TadG U BX571963 RPA0476 COG4961 53 4e-08
Flp pilus assembly protein TadG U BX571963 RPA0728 COG4961 50 3e-07
Flp pilus assembly protein TadG U BX571963 RPA0729 COG4961 56 2e-09
Flp pilus assembly protein TadG U BX571963 RPA0730 COG4961 52 3e-08
Flp pilus assembly protein TadG U BX571963 RPA1882 COG4961 32 0.007
Flp pilus assembly protein TadG U BX571963 RPA3149 COG4961 58 1e-09
Flp pilus assembly protein TadG U BX571963 RPA3673 COG4961 57 8e-10
Flp pilus assembly protein TadG U BX571963 RPA3674 COG4961 69 2e-13
Flp pilus assembly protein TadG U BX571963 RPA4281 COG4961 50 3e-07
Hemolysin activation/secretion protein U BX571963 RPA1349 COG2831 199 6e-52
Hemolysin activation/secretion protein U BX571963 RPA2914 COG2831 43 9e-05
Karyopherin (importin) beta U BX571963 RPA1348 COG5215 35 0.009
Lipoprotein signal peptidase U BX571963 RPA4376 COG0597 104 3e-24
Membrane protein implicated in regulation of membrane protease activity U BX571963 RPA0877 COG1585 95 3e-21
Outer membrane protein U BX571963 RPA0515 COG1538 35 0.008
Outer membrane protein U BX571963 RPA1807 COG1538 36 0.006
Outer membrane protein U BX571963 RPA1810 COG1538 167 2e-42
Outer membrane protein U BX571963 RPA1959 COG1538 37 0.003
Outer membrane protein U BX571963 RPA1960 COG1538 35 0.009
Outer membrane protein U BX571963 RPA2054 COG1538 102 4e-23
Outer membrane protein U BX571963 RPA2373 COG1538 205 6e-54
Outer membrane protein U BX571963 RPA2374 COG1538 40 4e-05
Outer membrane protein U BX571963 RPA2572 COG1538 222 5e-59
Outer membrane protein U BX571963 RPA2581 COG1538 176 4e-45
Outer membrane protein U BX571963 RPA4105 COG1538 42 1e-04
Outer membrane protein U BX571963 RPA4107 COG1538 189 3e-49
Outer membrane protein U BX571963 RPA4489 COG1538 41 5e-04
Periplasmic component of the Tol biopolymer transport system U BX571963 RPA1120 COG0823 374 1.0e-105
Periplasmic serine protease (ClpP class) U BX571963 RPA0065 COG0616 195 4e-51
Periplasmic serine protease (ClpP class) U BX571963 RPA0653 COG0616 39 3e-04
Periplasmic serine protease (ClpP class) U BX571963 RPA1043 COG0616 198 5e-52
Periplasmic serine protease (ClpP class) U BX571963 RPA1761 COG0616 37 0.001
Periplasmic serine protease (ClpP class) U BX571963 RPA2961 COG0616 47 1e-06
Predicted Rossmann fold nucleotide-binding protein involved in DNA uptake U BX571963 RPA3120 COG0758 296 2e-81
Preprotein translocase subunit Sec63 U BX571963 RPA0334 COG5407 55 6e-09
Preprotein translocase subunit Sec63 U BX571963 RPA1198 COG5407 54 2e-08
Preprotein translocase subunit Sec63 U BX571963 RPA3151 COG5407 39 4e-04

PREPROTEIN TRANSLOCASE SUBUNITS

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Preprotein translocase subunit SecA (ATPase RNA helicase) U BX571963 RPA0510 COG0653 1028 0.0
Preprotein translocase subunit SecA (ATPase RNA helicase) U BX571963 RPA2163 COG0653 41 7e-05
Preprotein translocase subunit SecA (ATPase RNA helicase) U BX571963 RPA2662 COG0653 38 0.002
Preprotein translocase subunit SecB U BX571963 RPA0302 COG1952 158 1e-40
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA0096 COG0342 49 2e-06
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA1021 COG0342 38 0.005
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA1498 COG0342 57 9e-09
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA1754 COG0342 42 2e-04
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA1961 COG0342 46 1e-05
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA2056 COG0342 37 0.008
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA2372 COG0342 56 2e-08
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA2574 COG0342 62 2e-10
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA2575 COG0342 43 7e-05
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA2736 COG0342 48 4e-06
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA2830 COG0342 79 5e-16
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA2831 COG0342 492 1.0e-140
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA2956 COG0342 56 1e-08
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA3483 COG0342 65 2e-11
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA3733 COG0342 37 0.006
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA3775 COG0342 64 5e-11
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA3903 COG0342 58 2e-09
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA4095 COG0342 45 2e-05
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA4414 COG0342 40 0.001
Preprotein translocase subunit SecD U BX571963 RPA4680 COG0342 60 8e-10
Preprotein translocase subunit SecE U BX571963 RPA3275 COG0690 57 3e-10
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA0096 COG0341 43 1e-04
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA1021 COG0341 41 7e-04
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA1498 COG0341 42 2e-04
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA1961 COG0341 40 7e-04
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA2372 COG0341 43 1e-04
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA2574 COG0341 39 0.002
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA2575 COG0341 46 1e-05
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA2736 COG0341 39 0.002
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA2830 COG0341 309 3e-85
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA2831 COG0341 86 4e-18
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA2956 COG0341 43 9e-05
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA3483 COG0341 37 0.006
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA3775 COG0341 37 0.009
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA3903 COG0341 44 6e-05
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA4095 COG0341 46 1e-05
Preprotein translocase subunit SecF U BX571963 RPA4680 COG0341 37 0.005
Preprotein translocase subunit SecG U BX571963 RPA2887 COG1314 73 9e-15
Preprotein translocase subunit SecY U BX571963 RPA3230 COG0201 446 1.0e-126
Preprotein translocase subunit YajC U BX571963 RPA2832 COG1862 98 2e-22
Preprotein translocase subunit YidC U BX571963 RPA0632 COG0706 255 7e-69
COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Protease subunit of ATP-dependent Clp protease U BX571963 RPA0065 COG0740 36 0.004
Protease subunit of ATP-dependent Clp protease U BX571963 RPA1043 COG0740 34 0.009
Protease subunit of ATP-dependent Clp protease U BX571963 RPA2961 COG0740 292 2e-80
Sec-independent protein secretion pathway components U BX571963 RPA2848 COG1826 46 1e-06
Sec-independent protein secretion pathway components U BX571963 RPA2849 COG1826 60 4e-11
Sec-independent protein secretion pathway component TatC U BX571963 RPA2847 COG0805 213 8e-57
Signal peptidase I U BX571963 RPA0824 COG0681 65 4e-12
Signal peptidase I U BX571963 RPA2696 COG0681 77 2e-15
Signal recognition particle GTPase U BX571963 RPA0209 COG0552 350 8e-98
Signal recognition particle GTPase U BX571963 RPA0209 COG0541 227 1e-60
Signal recognition particle GTPase U BX571963 RPA0245 COG0552 205 7e-54
Signal recognition particle GTPase U BX571963 RPA0245 COG0541 570 1.0e-163
Signal recognition particle GTPase U BX571963 RPA0753 COG0552 37 0.006
Signal recognition particle GTPase U BX571963 RPA0753 COG0541 36 0.010
Signal recognition particle GTPase U BX571963 RPA1522 COG0552 42 6e-05
Signal recognition particle GTPase U BX571963 RPA1829 COG0552 42 5e-05
Signal recognition particle GTPase U BX571963 RPA1829 COG0541 36 0.005
Signal recognition particle GTPase U BX571963 RPA1974 COG0541 37 0.002
Signal recognition particle GTPase U BX571963 RPA3355 COG0541 40 8e-04
Tfp pilus assembly protein ATPase PilU U BX571963 RPA2233 COG5008 48 1e-06
Tfp pilus assembly protein ATPase PilU U BX571963 RPA3681 COG5008 63 4e-11
Tfp pilus assembly protein ATPase PilU U BX571963 RPA4113 COG5008 48 1e-06
Tfp pilus assembly protein ATPase PilU U BX571963 RPA4124 COG5008 46 2e-06
Tfp pilus assembly protein FimV U BX571963 RPA0188 COG3170 35 0.007
Tfp pilus assembly protein FimV U BX571963 RPA1180 COG3170 36 0.006
Tfp pilus assembly protein FimV U BX571963 RPA1774 COG3170 35 0.007
Tfp pilus assembly protein FimV U BX571963 RPA2923 COG3170 37 0.006
Tfp pilus assembly protein FimV U BX571963 RPA3146 COG3170 36 0.008
Tfp pilus assembly protein PilF U BX571963 RPA0804 COG3063 39 5e-04
Tfp pilus assembly protein PilF U BX571963 RPA1038 COG3063 44 2e-05
Tfp pilus assembly protein PilF U BX571963 RPA2474 COG3063 67 5e-12
Tfp pilus assembly protein PilF U BX571963 RPA3684 COG3063 40 1e-04
Tfp pilus assembly protein PilF U BX571963 RPA3916 COG3063 67 7e-12
Tfp pilus assembly protein PilF U BX571963 RPA4196 COG3063 41 9e-05
Tfp pilus assembly protein PilF U BX571963 RPA4505 COG3063 35 0.006
Tfp pilus assembly protein PilF U BX571963 RPA4677 COG3063 39 8e-04
Tfp pilus assembly protein PilF U BX571963 RPA4712 COG3063 49 9e-07
Tfp pilus assembly protein pilus retraction ATPase PilT U BX571963 RPA2233 COG2805 56 3e-09
Tfp pilus assembly protein pilus retraction ATPase PilT U BX571963 RPA3681 COG2805 71 1e-13
Tfp pilus assembly protein pilus retraction ATPase PilT U BX571963 RPA4113 COG2805 51 1e-07
Tfp pilus assembly protein pilus retraction ATPase PilT U BX571963 RPA4124 COG2805 53 4e-08
Type III secretory pathway component EscR U BX571963 RPA3890 COG4790 174 6e-45
Type III secretory pathway component EscS U BX571963 RPA3885 COG4794 51 2e-08
Type III secretory pathway component EscT U BX571963 RPA3884 COG4791 77 1e-15
Type III secretory pathway component EscU U BX571963 RPA3205 COG4792 53 3e-09
Type III secretory pathway component EscU U BX571963 RPA3883 COG4792 214 7e-57
Type III secretory pathway component EscV U BX571963 RPA1638 COG4789 495 1.0e-141
Type III secretory pathway lipoprotein EscJ U BX571963 RPA1264 COG4669 67 3e-12
Type II secretory pathway ATPase PulE/Tfp pilus assembly pathway ATPase PilB U BX571963 RPA0279 COG2804 36 0.008
Type II secretory pathway ATPase PulE/Tfp pilus assembly pathway ATPase PilB U BX571963 RPA2233 COG2804 74 1e-14
Type II secretory pathway ATPase PulE/Tfp pilus assembly pathway ATPase PilB U BX571963 RPA3681 COG2804 86 4e-18
Type II secretory pathway ATPase PulE/Tfp pilus assembly pathway ATPase PilB U BX571963 RPA4113 COG2804 70 2e-13
Type II secretory pathway ATPase PulE/Tfp pilus assembly pathway ATPase PilB U BX571963 RPA4124 COG2804 72 7e-14
Type II secretory pathway component HofQ U BX571963 RPA3678 COG4796 96 4e-21
Type II secretory pathway component PulD U BX571963 RPA3678 COG1450 129 4e-31
Type II secretory pathway component PulF U BX571963 RPA3682 COG1459 35 0.006
Type IV secretory pathway protease TraF U BX571963 RPA2696 COG4959 38 0.001
Type IV secretory pathway TrbD protein U BX571963 RPA2231 COG5268 90 3e-20
Type IV secretory pathway TrbD protein U BX571963 RPA4122 COG5268 86 6e-19
Type IV secretory pathway TrbF protein U BX571963 RPA2226 COG3701 305 2e-84
Type IV secretory pathway TrbF protein U BX571963 RPA4117 COG3701 299 7e-83
Type IV secretory pathway TrbL protein U BX571963 RPA0237 COG3846 36 5e-04
Type IV secretory pathway TrbL protein U BX571963 RPA1133 COG3846 39 4e-04
Type IV secretory pathway TrbL protein U BX571963 RPA1685 COG3846 40 0.002
Type IV secretory pathway TrbL protein U BX571963 RPA2227 COG3846 254 1e-68
Type IV secretory pathway TrbL protein U BX571963 RPA3229 COG3846 41 1e-04
Type IV secretory pathway TrbL protein U BX571963 RPA4118 COG3846 235 6e-63
Type IV secretory pathway VirB10 protein U BX571963 RPA0213 COG2948 36 0.007
Type IV secretory pathway VirB10 protein U BX571963 RPA0880 COG2948 36 0.009
Type IV secretory pathway VirB10 protein U BX571963 RPA1353 COG2948 38 7e-04
Type IV secretory pathway VirB10 protein U BX571963 RPA2224 COG2948 199 4e-52
Type IV secretory pathway VirB10 protein U BX571963 RPA3146 COG2948 43 7e-05
Type IV secretory pathway VirB10 protein U BX571963 RPA4115 COG2948 214 1e-56
Type IV secretory pathway VirB11 protein involved in flagella biosynthesis U BX571963 RPA2233 COG0630 165 3e-42
Type IV secretory pathway VirB11 protein involved in flagella biosynthesis U BX571963 RPA3265 COG0630 40 6e-04
Type IV secretory pathway VirB11 protein involved in flagella biosynthesis U BX571963 RPA3681 COG0630 217 9e-58
Type IV secretory pathway VirB11 protein involved in flagella biosynthesis U BX571963 RPA3688 COG0630 37 0.003
Type IV secretory pathway VirB11 protein involved in flagella biosynthesis U BX571963 RPA4113 COG0630 151 7e-38
Type IV secretory pathway VirB11 protein involved in flagella biosynthesis U BX571963 RPA4124 COG0630 164 1e-41
Type IV secretory pathway VirB2 protein (pilin) U BX571963 RPA2232 COG3838 59 4e-11
Type IV secretory pathway VirB2 protein (pilin) U BX571963 RPA4123 COG3838 72 8e-15
Type IV secretory pathway VirB4 protein U BX571963 RPA1232 COG3451 35 0.006
Type IV secretory pathway VirB4 protein U BX571963 RPA2027 COG3451 42 1e-04
Type IV secretory pathway VirB4 protein U BX571963 RPA2230 COG3451 655 0.0
Type IV secretory pathway VirB4 protein U BX571963 RPA2233 COG3451 36 0.004
Type IV secretory pathway VirB4 protein U BX571963 RPA2566 COG3451 38 0.002
Type IV secretory pathway VirB4 protein U BX571963 RPA4121 COG3451 650 0.0
Type IV secretory pathway VirB4 protein U BX571963 RPA4124 COG3451 35 0.005
Type IV secretory pathway VirB4 protein U BX571963 RPA4777 COG3451 35 0.007
Type IV secretory pathway VirB6 protein U BX571963 RPA2227 COG3704 39 6e-04
Type IV secretory pathway VirB6 protein U BX571963 RPA4118 COG3704 37 0.003
Type IV secretory pathway VirB9 protein U BX571963 RPA2225 COG3504 197 9e-52
Type IV secretory pathway VirB9 protein U BX571963 RPA4116 COG3504 212 4e-56
Type IV secretory pathway VirD2 pilin (relaxase) U BX571963 RPA2236 COG3843 204 2e-53
Type IV secretory pathway VirD4 protein U BX571963 RPA2235 COG3505 583 1.0e-167
Type IV secretory pathway VirD4 protein U BX571963 RPA4132 COG3505 568 1.0e-163
Vesicle coat complex COPII subunit SEC24/subunit SFB2/subunit SFB3 U BX571963 RPA1701 COG5028 36 0.002

-
SiteMap      Feedback      Life Sciences Division      ORNL     Disclaimer     Webmaster