Genome Channel Computational Biosciences
HomeAbout UsAnalysis ToolsInformation ResourcesProjects and Research
[space] Gene Channel • Generation Microbial Gene Prediction System • Grail (Microbial Gene Prediction System Internet Link) • GrailEXP • Genome Analysis Pipeline • DomainParser • PROSPECT (PROtein Structure Prediction and Evaluation Computer Toolkit) [space]
-

Nucleotide Transport and Metabolism

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
5'-nucleotidase/2' 3'-cyclic phosphodiesterase and related esterase F BX571963 RPA0955 COG0737 275 8e-75
5'-nucleotidase/2' 3'-cyclic phosphodiesterase and related esterase F BX571963 RPA4465 COG0737 231 8e-62
Adenine deaminase F BX571963 RPA0689 COG1001 49 7e-07
Adenine deaminase F BX571963 RPA0702 COG1001 46 5e-06
Adenine deaminase F BX571963 RPA1069 COG1001 51 2e-07
Adenine deaminase F BX571963 RPA2101 COG1001 51 3e-07
Adenine deaminase F BX571963 RPA3118 COG1001 41 2e-04
Adenine deaminase F BX571963 RPA3660 COG1001 46 1e-05
Adenosine deaminase F BX571963 RPA0341 COG2169 72 4e-14
Adenosine deaminase F BX571963 RPA0567 COG2169 50 3e-07
Adenosine deaminase F BX571963 RPA0878 COG2169 62 4e-11
Adenosine deaminase F BX571963 RPA1008 COG2169 52 5e-08
Adenosine deaminase F BX571963 RPA1058 COG2169 59 5e-10
Adenosine deaminase F BX571963 RPA1078 COG2169 73 3e-14
Adenosine deaminase F BX571963 RPA1321 COG2169 65 6e-12
Adenosine deaminase F BX571963 RPA1326 COG2169 51 1e-07
Adenosine deaminase F BX571963 RPA1641 COG2169 41 1e-04
Adenosine deaminase F BX571963 RPA1695 COG2169 72 7e-14
Adenosine deaminase F BX571963 RPA1935 COG2169 45 1e-05
Adenosine deaminase F BX571963 RPA1988 COG2169 59 6e-10
Adenosine deaminase F BX571963 RPA2110 COG2169 54 9e-09
Adenosine deaminase F BX571963 RPA2140 COG2169 45 7e-06
Adenosine deaminase F BX571963 RPA2301 COG2169 46 5e-06
Adenosine deaminase F BX571963 RPA2404 COG2169 45 1e-05
Adenosine deaminase F BX571963 RPA2423 COG2169 61 1e-10
Adenosine deaminase F BX571963 RPA2478 COG2169 62 7e-11
Adenosine deaminase F BX571963 RPA2707 COG2169 65 5e-12
Adenosine deaminase F BX571963 RPA3257 COG2169 68 5e-13
Adenosine deaminase F BX571963 RPA3839 COG2169 56 3e-09
Adenosine deaminase F BX571963 RPA4280 COG2169 55 1e-08
Adenosine deaminase F BX571963 RPA4664 COG2169 78 6e-16
ADP-ribose pyrophosphatase F BX571963 RPA0171 COG1051 38 3e-04
ADP-ribose pyrophosphatase F BX571963 RPA0174 COG1051 34 0.008
ADP-ribose pyrophosphatase F BX571963 RPA0594 COG1051 53 6e-09
ADP-ribose pyrophosphatase F BX571963 RPA0613 COG1051 54 1e-08
ADP-ribose pyrophosphatase F BX571963 RPA1005 COG1051 59 4e-10
ADP-ribose pyrophosphatase F BX571963 RPA1073 COG1051 88 2e-19
ADP-ribose pyrophosphatase F BX571963 RPA1187 COG1051 42 5e-05
ADP-ribose pyrophosphatase F BX571963 RPA2722 COG1051 82 2e-17
ADP-ribose pyrophosphatase F BX571963 RPA4390 COG1051 51 3e-08
ADP-ribose pyrophosphatase F BX571963 RPA4520 COG1051 55 4e-09
Cytosine/adenosine deaminase F BX571963 RPA1164 COG0590 173 6e-45
Cytosine/adenosine deaminase F BX571963 RPA2726 COG0590 74 2e-14
Cytosine/adenosine deaminase F BX571963 RPA2908 COG0590 127 5e-31
Cytosine/uracil/thiamine/allantoin permease F BX571963 RPA1249 COG1953 49 2e-06
Deoxycytidylate deaminase F BX571963 RPA1164 COG2131 46 1e-06
Deoxycytidylate deaminase F BX571963 RPA2726 COG2131 64 2e-11
Deoxycytidylate deaminase F BX571963 RPA2908 COG2131 40 2e-04
Deoxynucleoside kinase F BX571963 RPA0063 COG1428 39 3e-04
Deoxynucleoside kinase F BX571963 RPA0504 COG1428 34 0.005
dGTP triphosphohydrolase F BX571963 RPA2855 COG0232 378 1.0e-106
Diadenosine tetraphosphate (Ap4A) hydrolase and other HIT family hydrolase F BX571963 RPA0614 COG0537 78 3e-16
Diadenosine tetraphosphate (Ap4A) hydrolase and other HIT family hydrolase F BX571963 RPA3140 COG0537 133 6e-33
Exopolyphosphatase F BX571963 RPA2195 COG0248 264 8e-72
Exopolyphosphatase F BX571963 RPA3047 COG0248 321 6e-89
Guanylate kinase F BX571963 RPA0688 COG0194 66 2e-12
Guanylate kinase F BX571963 RPA0690 COG0194 37 9e-04
Guanylate kinase F BX571963 RPA0722 COG0194 37 0.002
Guanylate kinase F BX571963 RPA1566 COG0194 37 0.004
Guanylate kinase F BX571963 RPA1650 COG0194 34 0.009
Guanylate kinase F BX571963 RPA2118 COG0194 37 0.002
Guanylate kinase F BX571963 RPA2563 COG0194 34 0.009
Guanylate kinase F BX571963 RPA3069 COG0194 250 9e-68
Nucleoside 2-deoxyribosyltransferase F BX571963 RPA0951 COG3613 116 9e-28
Nucleoside permease F BX571963 RPA2168 COG1972 291 5e-80
Orotate phosphoribosyltransferase homologs F BX571963 RPA0597 COG0856 35 0.008
Orotate phosphoribosyltransferase homologs F BX571963 RPA3091 COG0856 50 4e-07
Orotate phosphoribosyltransferase homologs F BX571963 RPA4492 COG0856 38 5e-04
Orotate phosphoribosyltransferase homologs F BX571963 RPA4724 COG0856 57 9e-10
Predicted nucleotide kinase F BX571963 RPA0753 COG4088 38 0.003
Predicted nucleotide kinase F BX571963 RPA1001 COG1618 39 2e-04
Predicted nucleotide kinase F BX571963 RPA1829 COG1618 36 0.003
Predicted nucleotide kinase F BX571963 RPA4601 COG1618 34 0.006

PURINE BIOSYNTHESIS

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Adenylosuccinate lyase F BX571963 RPA1329 COG0015 96 4e-21
Adenylosuccinate lyase F BX571963 RPA3500 COG0015 100 2e-22
Adenylosuccinate lyase F BX571963 RPA3817 COG0015 517 1.0e-148
Adenylosuccinate lyase F BX571963 RPA4743 COG0015 126 2e-30
Adenylosuccinate synthase F BX571963 RPA4295 COG0104 628 0.0
AICAR transformylase/IMP cyclohydrolase PurH (only IMP cyclohydrolase domain in Aful) F BX571963 RPA0028 COG0138 742 0.0
AICAR transformylase/IMP cyclohydrolase PurH (only IMP cyclohydrolase domain in Aful) F BX571963 RPA4071 COG0138 47 9e-06
Folate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase PurN F BX571963 RPA0622 COG0299 60 2e-10
Folate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase PurN F BX571963 RPA3052 COG0299 241 3e-65
Folate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase PurN F BX571963 RPA4032 COG0299 124 9e-30
Formate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase (GAR transformylase) F BX571963 RPA1162 COG0027 43 4e-05
Formate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase (GAR transformylase) F BX571963 RPA2144 COG0027 61 2e-10
Formate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase (GAR transformylase) F BX571963 RPA2435 COG0027 61 2e-10
Formate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase (GAR transformylase) F BX571963 RPA2539 COG0027 55 2e-08
Formate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase (GAR transformylase) F BX571963 RPA3175 COG0027 52 1e-07
Formate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase (GAR transformylase) F BX571963 RPA4071 COG0027 45 3e-05
Formate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase (GAR transformylase) F BX571963 RPA4175 COG0027 151 6e-38
Formate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase (GAR transformylase) F BX571963 RPA4806 COG0027 38 0.002
Glutamine phosphoribosylpyrophosphate amidotransferase F BX571963 RPA2660 COG0034 128 1e-30
Glutamine phosphoribosylpyrophosphate amidotransferase F BX571963 RPA3091 COG0034 654 0.0
Glutamine phosphoribosylpyrophosphate amidotransferase F BX571963 RPA4314 COG0034 34 0.008
Glutamine phosphoribosylpyrophosphate amidotransferase F BX571963 RPA4492 COG0034 34 0.004
GMP synthase - Glutamine amidotransferase domain F BX571963 RPA0311 COG0518 66 2e-12
GMP synthase - Glutamine amidotransferase domain F BX571963 RPA0418 COG0518 159 2e-40
GMP synthase - Glutamine amidotransferase domain F BX571963 RPA1276 COG0518 81 1e-16
GMP synthase - Glutamine amidotransferase domain F BX571963 RPA1400 COG0518 136 1e-33
GMP synthase - Glutamine amidotransferase domain F BX571963 RPA1403 COG0518 98 5e-22
GMP synthase - Glutamine amidotransferase domain F BX571963 RPA1464 COG0518 44 1e-05
GMP synthase - Glutamine amidotransferase domain F BX571963 RPA2098 COG0518 147 6e-37
GMP synthase - Glutamine amidotransferase domain F BX571963 RPA2203 COG0518 201 1e-52
GMP synthase - Glutamine amidotransferase domain F BX571963 RPA2886 COG0518 36 0.007
GMP synthase - Glutamine amidotransferase domain F BX571963 RPA4498 COG0518 78 2e-15
GMP synthase PP-ATPase domain/subunit F BX571963 RPA1306 COG0519 36 0.004
GMP synthase PP-ATPase domain/subunit F BX571963 RPA2203 COG0519 556 1.0e-159
GMP synthase PP-ATPase domain/subunit F BX571963 RPA2261 COG0519 104 2e-24
IMP dehydrogenase/GMP reductase F BX571963 RPA2200 COG0516 134 1e-32
IMP dehydrogenase/GMP reductase F BX571963 RPA4561 COG0516 93 2e-20
Phosphoribosylamine-glycine ligase F BX571963 RPA1162 COG0151 575 1.0e-165
Phosphoribosylamine-glycine ligase F BX571963 RPA1450 COG0151 49 2e-06
Phosphoribosylamine-glycine ligase F BX571963 RPA2144 COG0151 58 2e-09
Phosphoribosylamine-glycine ligase F BX571963 RPA2435 COG0151 58 1e-09
Phosphoribosylamine-glycine ligase F BX571963 RPA2539 COG0151 54 3e-08
Phosphoribosylamine-glycine ligase F BX571963 RPA3175 COG0151 52 2e-07
Phosphoribosylamine-glycine ligase F BX571963 RPA4071 COG0151 45 4e-05
Phosphoribosylamine-glycine ligase F BX571963 RPA4175 COG0151 41 2e-04
Phosphoribosylaminoimidazole (AIR) synthetase F BX571963 RPA0978 COG0150 42 4e-05
Phosphoribosylaminoimidazole (AIR) synthetase F BX571963 RPA1597 COG0150 44 3e-05
Phosphoribosylaminoimidazole (AIR) synthetase F BX571963 RPA2730 COG0150 57 2e-09
Phosphoribosylaminoimidazole (AIR) synthetase F BX571963 RPA3051 COG0150 449 1.0e-127
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F BX571963 RPA1162 COG0026 39 7e-04
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F BX571963 RPA1388 COG0026 39 4e-04
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F BX571963 RPA1405 COG0026 48 6e-06
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F BX571963 RPA1450 COG0026 59 2e-09
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F BX571963 RPA2144 COG0026 65 1e-11
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F BX571963 RPA2435 COG0026 64 1e-11
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F BX571963 RPA2539 COG0026 63 6e-11
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F BX571963 RPA3175 COG0026 61 3e-10
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F BX571963 RPA4071 COG0026 54 4e-08
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F BX571963 RPA4175 COG0026 433 1.0e-123
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F BX571963 RPA4806 COG0026 41 2e-04
Phosphoribosylaminoimidazolesuccinocarboxamide (SAICAR) synthase F BX571963 RPA0558 COG0152 211 6e-56
Phosphoribosylaminoimidazolesuccinocarboxamide (SAICAR) synthase F BX571963 RPA3821 COG0152 329 1e-91
Phosphoribosylcarboxyaminoimidazole (NCAIR) mutase F BX571963 RPA4174 COG0041 201 2e-53
Phosphoribosylformylglycinamidine (FGAM) synthase glutamine amidotransferase domain F BX571963 RPA1301 COG0047 34 0.008
Phosphoribosylformylglycinamidine (FGAM) synthase glutamine amidotransferase domain F BX571963 RPA3818 COG0047 320 5e-89
Phosphoribosylformylglycinamidine (FGAM) synthase PurS component F BX571963 RPA3820 COG1828 97 3e-22
Phosphoribosylformylglycinamidine (FGAM) synthase synthetase domain F BX571963 RPA0978 COG0046 64 1e-11
Phosphoribosylformylglycinamidine (FGAM) synthase synthetase domain F BX571963 RPA1597 COG0046 906 0.0
Phosphoribosylformylglycinamidine (FGAM) synthase synthetase domain F BX571963 RPA2730 COG0046 53 3e-08
Phosphoribosylpyrophosphate synthetase F BX571963 RPA4148 COG0462 179 2e-46
Phosphoribosylpyrophosphate synthetase F BX571963 RPA4362 COG0462 413 1.0e-116
Phosphoribosylpyrophosphate synthetase F BX571963 RPA4492 COG0462 41 8e-05
Phosphoribosylpyrophosphate synthetase F BX571963 RPA4724 COG0462 41 8e-05
COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Purine-cytosine permease and related protein F BX571963 RPA1249 COG1457 94 7e-20

PURINE SALVAGE

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Adenine/guanine phosphoribosyltransferase and related PRPP-binding protein F BX571963 RPA0597 COG0503 35 0.006
Adenine/guanine phosphoribosyltransferase and related PRPP-binding protein F BX571963 RPA2179 COG0503 83 2e-17
Adenine/guanine phosphoribosyltransferase and related PRPP-binding protein F BX571963 RPA3091 COG0503 48 2e-06
Adenine/guanine phosphoribosyltransferase and related PRPP-binding protein F BX571963 RPA4362 COG0503 42 4e-05
Adenine/guanine phosphoribosyltransferase and related PRPP-binding protein F BX571963 RPA4492 COG0503 180 4e-47
Adenine/guanine phosphoribosyltransferase and related PRPP-binding protein F BX571963 RPA4724 COG0503 59 2e-10
Formyltetrahydrofolate hydrolase F BX571963 RPA0622 COG0788 41 8e-05
Formyltetrahydrofolate hydrolase F BX571963 RPA3052 COG0788 131 4e-32
Formyltetrahydrofolate hydrolase F BX571963 RPA4032 COG0788 393 1.0e-111
Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase F BX571963 RPA0597 COG0634 39 3e-04
Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase F BX571963 RPA2179 COG0634 45 2e-06
Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase F BX571963 RPA3091 COG0634 38 0.001
Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase F BX571963 RPA4148 COG0634 38 0.001
Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase F BX571963 RPA4362 COG0634 39 4e-04
Purine nucleoside phosphorylase F BX571963 RPA4821 COG0005 228 5e-61

PYRIMIDINE BIOSYNTHESIS

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Adenylate kinase and related kinase F BX571963 RPA0063 COG0563 51 4e-08
Adenylate kinase and related kinase F BX571963 RPA0504 COG0563 36 0.002
Adenylate kinase and related kinase F BX571963 RPA1102 COG0563 36 0.005
Adenylate kinase and related kinase F BX571963 RPA3229 COG0563 197 2e-51
Adenylate kinase and related kinase F BX571963 RPA3638 COG0563 35 0.003
Aspartate carbamoyltransferase catalytic chain F BX571963 RPA3117 COG0540 371 1.0e-104
Aspartate carbamoyltransferase catalytic chain F BX571963 RPA4772 COG0540 173 1e-44
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F BX571963 RPA1162 COG0458 38 0.001
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F BX571963 RPA1388 COG0458 55 6e-09
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F BX571963 RPA1405 COG0458 66 2e-11
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F BX571963 RPA1450 COG0458 60 8e-10
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F BX571963 RPA2144 COG0458 69 1e-12
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F BX571963 RPA2435 COG0458 82 8e-17
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F BX571963 RPA2539 COG0458 68 3e-12
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F BX571963 RPA3175 COG0458 88 2e-18
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F BX571963 RPA4071 COG0458 564 1.0e-161
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F BX571963 RPA4175 COG0458 41 2e-04
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F BX571963 RPA4806 COG0458 47 3e-06
Carbamoylphosphate synthase small subunit F BX571963 RPA0418 COG0505 35 0.006
Carbamoylphosphate synthase small subunit F BX571963 RPA1276 COG0505 551 1.0e-158
Carbamoylphosphate synthase small subunit F BX571963 RPA1400 COG0505 41 1e-04
Carbamoylphosphate synthase small subunit F BX571963 RPA1464 COG0505 43 2e-05
Carbamoylphosphate synthase small subunit F BX571963 RPA2098 COG0505 47 2e-06
Carbamoylphosphate synthase small subunit F BX571963 RPA2203 COG0505 60 3e-10
Carbamoylphosphate synthase small subunit F BX571963 RPA2886 COG0505 37 0.004
Carbamoylphosphate synthase small subunit F BX571963 RPA4498 COG0505 87 4e-18
CTP synthase (UTP-ammonia lyase) F BX571963 RPA0311 COG0504 38 7e-04
CTP synthase (UTP-ammonia lyase) F BX571963 RPA1276 COG0504 39 5e-04
CTP synthase (UTP-ammonia lyase) F BX571963 RPA1400 COG0504 38 8e-04
CTP synthase (UTP-ammonia lyase) F BX571963 RPA2098 COG0504 36 0.003
CTP synthase (UTP-ammonia lyase) F BX571963 RPA2886 COG0504 865 0.0
Cytidylate kinase F BX571963 RPA0063 COG1102 65 4e-12
Cytidylate kinase F BX571963 RPA0063 COG0283 225 2e-60
Cytidylate kinase F BX571963 RPA0504 COG1102 37 0.001
Cytidylate kinase F BX571963 RPA3220 COG1102 36 0.006
Cytidylate kinase F BX571963 RPA3638 COG0283 43 2e-05
Cytidylate kinase F BX571963 RPA4787 COG1102 37 0.002
Dihydroorotase and related cyclic amidohydrolase F BX571963 RPA0689 COG0044 43 3e-05
Dihydroorotase and related cyclic amidohydrolase F BX571963 RPA0702 COG0044 56 6e-09
Dihydroorotase and related cyclic amidohydrolase F BX571963 RPA1069 COG0044 418 1.0e-118
Dihydroorotase and related cyclic amidohydrolase F BX571963 RPA2101 COG0044 40 5e-04
Dihydroorotase and related cyclic amidohydrolase F BX571963 RPA3118 COG0044 405 1.0e-114
Dihydroorotase and related cyclic amidohydrolase F BX571963 RPA3660 COG0044 48 2e-06
Dihydroorotase F BX571963 RPA1069 COG0418 37 0.004
Dihydroorotase F BX571963 RPA3118 COG0418 38 0.002
Dihydroorotase F BX571963 RPA4697 COG0418 35 0.009
Dihydroorotate dehydrogenase F BX571963 RPA0797 COG0167 292 3e-80
Dihydroorotate dehydrogenase F BX571963 RPA1969 COG0167 54 2e-08
Dihydroorotate dehydrogenase F BX571963 RPA2591 COG0167 48 1e-06
Dihydroorotate dehydrogenase F BX571963 RPA4320 COG0167 47 2e-06
Orotate phosphoribosyltransferase F BX571963 RPA0597 COG0461 35 0.006
Orotate phosphoribosyltransferase F BX571963 RPA2179 COG0461 36 0.002
Orotate phosphoribosyltransferase F BX571963 RPA3091 COG0461 38 0.002
Orotate phosphoribosyltransferase F BX571963 RPA4362 COG0461 42 5e-05
Orotate phosphoribosyltransferase F BX571963 RPA4492 COG0461 68 5e-13
Orotate phosphoribosyltransferase F BX571963 RPA4724 COG0461 145 2e-36
Orotidine-5'-phosphate decarboxylase F BX571963 RPA0337 COG0284 213 1e-56
Orotidine-5'-phosphate decarboxylase F BX571963 RPA3815 COG0284 36 0.003
Uridylate kinase F BX571963 RPA0163 COG0528 38 0.001
Uridylate kinase F BX571963 RPA0604 COG0528 73 4e-14
Uridylate kinase F BX571963 RPA1441 COG0528 61 9e-11
Uridylate kinase F BX571963 RPA1442 COG0528 70 1e-13
Uridylate kinase F BX571963 RPA2920 COG0528 276 1e-75
COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Pyrimidine operon attenuation protein/uracil phosphoribosyltransferase F BX571963 RPA0597 COG2065 37 0.001

PYRIMIDINE SALVAGE

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Cytidine deaminase F BX571963 RPA1101 COG0295 81 3e-17
Cytosine deaminase and related metal-dependent hydrolase F BX571963 RPA0104 COG0402 42 1e-04
Cytosine deaminase and related metal-dependent hydrolase F BX571963 RPA0689 COG0402 51 1e-07
Cytosine deaminase and related metal-dependent hydrolase F BX571963 RPA0702 COG0402 52 8e-08
Cytosine deaminase and related metal-dependent hydrolase F BX571963 RPA1069 COG0402 66 6e-12
Cytosine deaminase and related metal-dependent hydrolase F BX571963 RPA2101 COG0402 45 2e-05
Cytosine deaminase and related metal-dependent hydrolase F BX571963 RPA3118 COG0402 36 0.004
Cytosine deaminase and related metal-dependent hydrolase F BX571963 RPA3409 COG0402 44 5e-05
Cytosine deaminase and related metal-dependent hydrolase F BX571963 RPA3660 COG0402 40 3e-04
Nucleoside phosphorylase F BX571963 RPA1890 COG0775 58 3e-09
Nucleoside phosphorylase F BX571963 RPA3739 COG0775 55 5e-09
Thymidine phosphorylase F BX571963 RPA2890 COG0213 63 3e-11
Thymidine phosphorylase F BX571963 RPA4147 COG0213 328 6e-91
Uridine kinase F BX571963 RPA0063 COG0572 37 0.001
Uridine kinase F BX571963 RPA0315 COG0572 70 2e-13
Uridine kinase F BX571963 RPA1445 COG0572 35 0.010
Uridine kinase F BX571963 RPA2030 COG0572 35 0.006
Uridine kinase F BX571963 RPA4644 COG0572 53 3e-08

THIAMINE BIOSYNTHESIS

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Uncharacterized protein of thiazole biosynthesis F BX571963 RPA3575 COG2022 351 4e-98

THYMIDYLATE BIOSYNTHESIS

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Deoxycytidine deaminase F BX571963 RPA0080 COG0717 68 3e-13
Deoxycytidine deaminase F BX571963 RPA4765 COG0717 119 2e-28
dUTPase F BX571963 RPA0080 COG0756 189 8e-50
Nucleoside diphosphate kinase F BX571963 RPA3056 COG0105 190 4e-50
Oxygen-sensitive ribonucleoside-triphosphate reductase F BX571963 RPA2725 COG1328 35 0.002
Ribonucleotide reductase alpha subunit F BX571963 RPA2977 COG0209 306 5e-84
Thymidylate kinase F BX571963 RPA0300 COG0125 35 0.003
Thymidylate kinase F BX571963 RPA0722 COG0125 36 0.003
Thymidylate kinase F BX571963 RPA2775 COG0125 213 7e-57
Thymidylate synthase F BX571963 RPA3493 COG0207 426 1.0e-121
COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Ureidoglycolate hydrolase F BX571963 RPA0554 COG3194 186 6e-49
Xanthine dehydrogenase iron-sulfur cluster and FAD-binding subunit A F BX571963 RPA0670 COG4630 131 3e-32
Xanthine dehydrogenase iron-sulfur cluster and FAD-binding subunit A F BX571963 RPA0672 COG4630 108 6e-25
Xanthine dehydrogenase iron-sulfur cluster and FAD-binding subunit A F BX571963 RPA1076 COG4630 37 0.004
Xanthine dehydrogenase iron-sulfur cluster and FAD-binding subunit A F BX571963 RPA3802 COG4630 102 3e-23
Xanthine dehydrogenase iron-sulfur cluster and FAD-binding subunit A F BX571963 RPA3803 COG4630 126 9e-31
Xanthine dehydrogenase iron-sulfur cluster and FAD-binding subunit A F BX571963 RPA4666 COG4630 111 2e-26
Xanthine dehydrogenase iron-sulfur cluster and FAD-binding subunit A F BX571963 RPA4668 COG4630 92 3e-20
Xanthine dehydrogenase molybdopterin-binding subunit B F BX571963 RPA0671 COG4631 219 6e-58
Xanthine dehydrogenase molybdopterin-binding subunit B F BX571963 RPA1572 COG4631 237 3e-63
Xanthine dehydrogenase molybdopterin-binding subunit B F BX571963 RPA2194 COG4631 225 1e-59
Xanthine dehydrogenase molybdopterin-binding subunit B F BX571963 RPA3974 COG4631 229 6e-61
Xanthine dehydrogenase molybdopterin-binding subunit B F BX571963 RPA4667 COG4631 243 3e-65
Xanthine/uracil permease F BX571963 RPA2798 COG2233 42 5e-05
Xanthine/uracil permease F BX571963 RPA4326 COG2233 44 2e-05
Xanthosine triphosphate pyrophosphatase F BX571963 RPA0328 COG0127 210 8e-56

-
SiteMap      Feedback      Life Sciences Division      ORNL     Disclaimer     Webmaster