![]() |
|||||||||||||||
| COG Name | Group | Contig | Gene | COG ID | Score | Evalue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Histone acetyltransferase | B | Contig54 | Nmar0201 | COG1243 | 36 | 0.004 |
| Histone acetyltransferase | B | Contig54 | Nmar0579 | COG1243 | 576 | 1.0e-165 |
| Histone acetyltransferase | B | Contig54 | Nmar0821 | COG1243 | 41 | 1e-04 |
| Histone acetyltransferase | B | Contig54 | Nmar1261 | COG1243 | 40 | 4e-04 |
| Histones H3 and H4 | B | Contig54 | Nmar1432 | COG2036 | 57 | 3e-10 |
| Nucleosome binding factor SPN SPT16 subunit | B | Contig54 | Nmar1724 | COG5406 | 55 | 5e-09 |
SiteMap
Feedback
Life Sciences Division
ORNL
Disclaimer
Webmaster