![]() |
|||||||||||||||
| COG Name | Group | Contig | Gene | COG ID | Score | Evalue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4-alpha-glucan branching enzyme | G | Contig13 | Neut0714 | COG0296 | 234 | 2e-62 |
| 1 4-alpha-glucan branching enzyme | G | Contig13 | Neut1291 | COG0296 | 739 | 0.0 |
| 2 4-dihydroxyhept-2-ene-1 7-dioic acid aldolase | G | Contig13 | Neut0434 | COG3836 | 201 | 5e-53 |
| 3-carboxymuconate cyclase | G | Contig13 | Neut0066 | COG2706 | 53 | 3e-08 |
| 3-carboxymuconate cyclase | G | Contig13 | Neut1712 | COG2706 | 43 | 3e-05 |
| ABC-type maltose transport systems permease component | G | Contig13 | Neut0238 | COG3833 | 41 | 1e-04 |
| ABC-type maltose transport systems permease component | G | Contig13 | Neut1025 | COG3833 | 44 | 2e-05 |
| ABC-type maltose transport systems permease component | G | Contig13 | Neut1026 | COG3833 | 54 | 8e-09 |
| ABC-type maltose transport systems permease component | G | Contig13 | Neut1330 | COG3833 | 66 | 3e-12 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate export systems permease component | G | Contig13 | Neut0146 | COG1682 | 156 | 1e-39 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate export systems permease component | G | Contig13 | Neut0857 | COG1682 | 54 | 1e-08 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate export systems permease component | G | Contig13 | Neut1007 | COG1682 | 43 | 3e-05 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0063 | COG1134 | 63 | 2e-11 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0152 | COG1134 | 291 | 7e-80 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0236 | COG1134 | 92 | 5e-20 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0315 | COG1134 | 93 | 4e-20 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0504 | COG1134 | 67 | 5e-12 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0628 | COG1134 | 93 | 1e-20 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0851 | COG1134 | 88 | 9e-19 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0856 | COG1134 | 116 | 3e-27 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0890 | COG1134 | 80 | 4e-16 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0915 | COG1134 | 85 | 1e-17 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0974 | COG1134 | 94 | 8e-21 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1009 | COG1134 | 116 | 6e-27 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1024 | COG1134 | 118 | 5e-28 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1240 | COG1134 | 59 | 3e-10 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1328 | COG1134 | 111 | 6e-26 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1342 | COG1134 | 93 | 1e-20 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1397 | COG1134 | 93 | 5e-20 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1516 | COG1134 | 70 | 1e-13 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1528 | COG1134 | 85 | 6e-18 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1643 | COG1134 | 78 | 5e-16 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1653 | COG1134 | 100 | 6e-22 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1661 | COG1134 | 81 | 3e-16 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1704 | COG1134 | 81 | 5e-17 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1764 | COG1134 | 79 | 6e-16 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1936 | COG1134 | 83 | 2e-17 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2011 | COG1134 | 107 | 6e-25 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2053 | COG1134 | 89 | 4e-19 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2235 | COG1134 | 98 | 9e-22 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2302 | COG1134 | 83 | 2e-17 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2377 | COG1134 | 36 | 0.008 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2426 | COG1134 | 122 | 6e-29 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2441 | COG1134 | 79 | 1e-15 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2462 | COG1134 | 96 | 5e-21 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2491 | COG1134 | 95 | 6e-21 |
| ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2509 | COG1134 | 112 | 3e-26 |
| ABC-type polysaccharide transport system permease component | G | Contig13 | Neut0238 | COG4209 | 36 | 0.003 |
| ABC-type polysaccharide transport system permease component | G | Contig13 | Neut1025 | COG4209 | 40 | 2e-04 |
| ABC-type polysaccharide transport system permease component | G | Contig13 | Neut1026 | COG4209 | 41 | 1e-04 |
| ABC-type polysaccharide transport system permease component | G | Contig13 | Neut1329 | COG4209 | 48 | 7e-07 |
| ABC-type polysaccharide transport system permease component | G | Contig13 | Neut1330 | COG4209 | 56 | 2e-09 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0063 | COG1129 | 73 | 1e-14 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0152 | COG1129 | 106 | 3e-24 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0236 | COG1129 | 127 | 7e-31 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0315 | COG1129 | 98 | 1e-21 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0504 | COG1129 | 109 | 6e-25 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0628 | COG1129 | 147 | 6e-37 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0851 | COG1129 | 120 | 1e-28 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0856 | COG1129 | 158 | 4e-40 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0890 | COG1129 | 132 | 5e-32 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0915 | COG1129 | 94 | 3e-20 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut0974 | COG1129 | 140 | 9e-35 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1009 | COG1129 | 188 | 8e-49 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1024 | COG1129 | 171 | 9e-44 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1240 | COG1129 | 108 | 3e-25 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1328 | COG1129 | 162 | 2e-41 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1342 | COG1129 | 122 | 3e-29 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1397 | COG1129 | 134 | 3e-32 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1516 | COG1129 | 132 | 2e-32 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1528 | COG1129 | 118 | 3e-28 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1643 | COG1129 | 86 | 1e-18 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1653 | COG1129 | 137 | 3e-33 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1661 | COG1129 | 112 | 1e-25 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1704 | COG1129 | 113 | 1e-26 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1764 | COG1129 | 118 | 1e-27 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut1936 | COG1129 | 143 | 1e-35 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2011 | COG1129 | 139 | 2e-34 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2053 | COG1129 | 136 | 1e-33 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2235 | COG1129 | 134 | 5e-33 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2302 | COG1129 | 139 | 1e-34 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2311 | COG1129 | 52 | 1e-07 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2426 | COG1129 | 156 | 3e-39 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2441 | COG1129 | 136 | 7e-33 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2459 | COG1129 | 63 | 1e-10 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2462 | COG1129 | 127 | 3e-30 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2491 | COG1129 | 139 | 2e-34 |
| ABC-type sugar transport system ATPase component | G | Contig13 | Neut2509 | COG1129 | 141 | 5e-35 |
| ABC-type sugar transport system periplasmic component | G | Contig13 | Neut1331 | COG1653 | 45 | 1e-05 |
| ABC-type sugar transport system permease component | G | Contig13 | Neut0237 | COG0395 | 35 | 0.009 |
| ABC-type sugar transport system permease component | G | Contig13 | Neut0238 | COG0395 | 36 | 0.004 |
| ABC-type sugar transport system permease component | G | Contig13 | Neut1025 | COG0395 | 63 | 3e-11 |
| ABC-type sugar transport system permease component | G | Contig13 | Neut1026 | COG0395 | 73 | 3e-14 |
| ABC-type sugar transport system permease component | G | Contig13 | Neut1329 | COG0395 | 51 | 1e-07 |
| ABC-type sugar transport system permease component | G | Contig13 | Neut1330 | COG0395 | 84 | 1e-17 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig12 | Neut2552 | COG3839 | 38 | 0.002 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut0063 | COG3839 | 83 | 1e-17 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut0152 | COG3839 | 99 | 3e-22 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut0236 | COG3839 | 161 | 6e-41 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut0315 | COG3839 | 81 | 3e-16 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut0504 | COG3839 | 139 | 4e-34 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut0628 | COG3839 | 192 | 2e-50 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut0851 | COG3839 | 165 | 5e-42 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut0856 | COG3839 | 155 | 3e-39 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut0890 | COG3839 | 103 | 4e-23 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut0915 | COG3839 | 124 | 2e-29 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut0974 | COG3839 | 180 | 6e-47 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut1009 | COG3839 | 167 | 2e-42 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut1024 | COG3839 | 321 | 7e-89 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut1240 | COG3839 | 98 | 7e-22 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut1328 | COG3839 | 330 | 9e-92 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut1342 | COG3839 | 193 | 1e-50 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut1397 | COG3839 | 146 | 5e-36 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut1516 | COG3839 | 160 | 7e-41 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut1528 | COG3839 | 160 | 6e-41 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut1643 | COG3839 | 101 | 4e-23 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut1653 | COG3839 | 103 | 5e-23 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut1661 | COG3839 | 116 | 3e-27 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut1704 | COG3839 | 144 | 6e-36 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut1764 | COG3839 | 114 | 2e-26 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut1936 | COG3839 | 165 | 4e-42 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut2011 | COG3839 | 182 | 3e-47 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut2053 | COG3839 | 200 | 8e-53 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut2235 | COG3839 | 162 | 3e-41 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut2302 | COG3839 | 152 | 2e-38 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut2311 | COG3839 | 67 | 4e-12 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut2426 | COG3839 | 193 | 2e-50 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut2441 | COG3839 | 142 | 9e-35 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut2459 | COG3839 | 71 | 4e-13 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut2462 | COG3839 | 139 | 6e-34 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut2491 | COG3839 | 167 | 6e-43 |
| ABC-type sugar transport systems ATPase components | G | Contig13 | Neut2509 | COG3839 | 148 | 4e-37 |
| ABC-type sugar transport systems permease components | G | Contig13 | Neut0238 | COG1175 | 39 | 5e-04 |
| ABC-type sugar transport systems permease components | G | Contig13 | Neut1025 | COG1175 | 81 | 1e-16 |
| ABC-type sugar transport systems permease components | G | Contig13 | Neut1026 | COG1175 | 71 | 1e-13 |
| ABC-type sugar transport systems permease components | G | Contig13 | Neut1329 | COG1175 | 80 | 2e-16 |
| ABC-type sugar transport systems permease components | G | Contig13 | Neut1330 | COG1175 | 74 | 1e-14 |
| ADP-glucose pyrophosphorylase | G | Contig13 | Neut0159 | COG0448 | 47 | 8e-07 |
| ADP-glucose pyrophosphorylase | G | Contig13 | Neut0268 | COG0448 | 41 | 1e-04 |
| ADP-glucose pyrophosphorylase | G | Contig13 | Neut0279 | COG0448 | 50 | 4e-07 |
| ADP-glucose pyrophosphorylase | G | Contig13 | Neut0698 | COG0448 | 65 | 6e-12 |
| ADP-glucose pyrophosphorylase | G | Contig13 | Neut0991 | COG0448 | 38 | 5e-04 |
| ADP-glucose pyrophosphorylase | G | Contig13 | Neut1292 | COG0448 | 508 | 1.0e-145 |
| ADP-glucose pyrophosphorylase | G | Contig13 | Neut1880 | COG0448 | 71 | 1e-13 |
| ADP-glucose pyrophosphorylase | G | Contig13 | Neut2374 | COG0448 | 49 | 3e-07 |
| Alpha-amylase/alpha-mannosidase | G | Contig13 | Neut1293 | COG1449 | 207 | 2e-54 |
| Alpha-amylase/alpha-mannosidase | G | Contig13 | Neut1294 | COG1449 | 83 | 6e-17 |
| Arabinose efflux permease | G | Contig13 | Neut0214 | COG2814 | 70 | 3e-13 |
| Arabinose efflux permease | G | Contig13 | Neut1630 | COG2814 | 36 | 0.005 |
| Arabinose efflux permease | G | Contig13 | Neut1736 | COG2814 | 66 | 7e-12 |
| Arabinose efflux permease | G | Contig13 | Neut1744 | COG2814 | 40 | 2e-04 |
| Arabinose efflux permease | G | Contig13 | Neut2214 | COG2814 | 51 | 1e-07 |
| Arabinose efflux permease | G | Contig13 | Neut2245 | COG2814 | 45 | 1e-05 |
| Arabinose efflux permease | G | Contig13 | Neut2460 | COG2814 | 95 | 1e-20 |
| Arabinose efflux permease | G | Contig13 | Neut2466 | COG2814 | 41 | 6e-04 |
| Beta-glucosidase-related glycosidase | G | Contig13 | Neut0879 | COG1472 | 104 | 1e-23 |
| Beta-glucosidase-related glycosidase | G | Contig13 | Neut1774 | COG1472 | 283 | 2e-77 |
| Beta- N-acetylglucosaminidase | G | Contig13 | Neut0343 | COG4193 | 42 | 7e-05 |
| Cellobiose phosphorylase | G | Contig13 | Neut1665 | COG3459 | 915 | 0.0 |
| Cellulase M and related protein | G | Contig13 | Neut1358 | COG1363 | 42 | 7e-05 |
| Cellulase M and related protein | G | Contig13 | Neut1379 | COG1363 | 39 | 0.002 |
| Citrate lyase beta subunit | G | Contig13 | Neut0607 | COG2301 | 238 | 5e-64 |
| conserved hypothetical protein | G | Contig13 | Neut1949 | COG3855 | 38 | 7e-04 |
| Diadenosine tetraphosphate (Ap4A) hydrolase and other HIT family hydrolase | G | Contig13 | Neut0267 | COG0537 | 55 | 2e-09 |
| Diadenosine tetraphosphate (Ap4A) hydrolase and other HIT family hydrolase | G | Contig13 | Neut1912 | COG0537 | 110 | 3e-26 |
| Dihydroxyacetone kinase | G | Contig13 | Neut1377 | COG2376 | 249 | 4e-67 |
| COG Name | Group | Contig | Gene | COG ID | Score | Evalue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-keto-3-deoxy-6-phosphogluconate aldolase | G | Contig13 | Neut2250 | COG0800 | 41 | 2e-04 |
| 6-phosphogluconolactonase/Glucosamine-6-phosphate isomerase/deaminase | G | Contig13 | Neut0430 | COG0363 | 154 | 5e-39 |
| Dihydroxyacid dehydratase/phosphogluconate dehydratase | G | Contig13 | Neut2238 | COG0129 | 731 | 0.0 |
| Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase | G | Contig13 | Neut2143 | COG0364 | 602 | 1.0e-173 |
| Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase | G | Contig13 | Neut2431 | COG0364 | 549 | 1.0e-157 |
| COG Name | Group | Contig | Gene | COG ID | Score | Evalue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fructose-1 6-bisphosphatase of inositol monophosphatase family | G | Contig13 | Neut0165 | COG0483 | 129 | 2e-31 |
| fructose-1 6-bisphosphatase of inositol monophosphatase family | G | Contig13 | Neut0407 | COG0483 | 274 | 5e-75 |
| fructose-1 6-bisphosphatase of inositol monophosphatase family | G | Contig13 | Neut1051 | COG0483 | 184 | 4e-48 |
| Fructose-1 6-bisphosphate aldolase | G | Contig13 | Neut1996 | COG3588 | 356 | 1.0e-100 |
| Fructose-1-phosphate kinase and related fructose-6-phosphate kinase (PfkB) | G | Contig13 | Neut0145 | COG1105 | 42 | 1e-04 |
| Fructose-1-phosphate kinase and related fructose-6-phosphate kinase (PfkB) | G | Contig13 | Neut1081 | COG1105 | 56 | 3e-09 |
| Fructose-1-phosphate kinase and related fructose-6-phosphate kinase (PfkB) | G | Contig13 | Neut1951 | COG1105 | 47 | 2e-06 |
| Fructose-2 6-bisphosphatase | G | Contig13 | Neut0265 | COG0406 | 103 | 9e-24 |
| Fructose-2 6-bisphosphatase | G | Contig13 | Neut0919 | COG0406 | 111 | 5e-26 |
| Fructose-2 6-bisphosphatase | G | Contig13 | Neut1180 | COG0406 | 48 | 3e-07 |
| Fucose permease | G | Contig13 | Neut1736 | COG0738 | 37 | 0.004 |
| Fucose permease | G | Contig13 | Neut2460 | COG0738 | 46 | 4e-06 |
| Galactokinase | G | Contig13 | Neut0157 | COG0153 | 79 | 6e-16 |
| Galactokinase | G | Contig13 | Neut1139 | COG0153 | 35 | 0.005 |
| Galactose mutarotase | G | Contig13 | Neut2456 | COG2017 | 60 | 2e-10 |
| Glucan phosphorylase | G | Contig13 | Neut2054 | COG0058 | 516 | 1.0e-147 |
| Glucan phosphorylase | G | Contig13 | Neut2291 | COG0058 | 537 | 1.0e-153 |
| Gluconate kinase | G | Contig13 | Neut0164 | COG3265 | 42 | 1e-04 |
| Gluconate kinase | G | Contig13 | Neut0382 | COG3265 | 36 | 0.003 |
| COG Name | Group | Contig | Gene | COG ID | Score | Evalue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-phosphoglycerate kinase | G | Contig13 | Neut1579 | COG0126 | 470 | 1.0e-134 |
| Enolase | G | Contig13 | Neut2482 | COG0148 | 641 | 0.0 |
| Fructose-1 6-bisphosphatase | G | Contig13 | Neut1176 | COG0158 | 450 | 1.0e-128 |
| Fructose/tagatose bisphosphate aldolase | G | Contig13 | Neut1581 | COG0191 | 357 | 1.0e-100 |
| Glucose-6-phosphate isomerase | G | Contig13 | Neut0609 | COG0166 | 494 | 1.0e-141 |
| Glucose-6-phosphate isomerase | G | Contig13 | Neut2433 | COG0166 | 479 | 1.0e-136 |
| Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase/erythrose-4-phosphate dehydrogenase | G | Contig13 | Neut0333 | COG0057 | 455 | 1.0e-129 |
| Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase/erythrose-4-phosphate dehydrogenase | G | Contig13 | Neut1578 | COG0057 | 466 | 1.0e-132 |
| Phosphoenolpyruvate synthase/pyruvate phosphate dikinase | G | Contig13 | Neut0529 | COG0574 | 155 | 6e-39 |
| Phosphoenolpyruvate synthase/pyruvate phosphate dikinase | G | Contig13 | Neut0868 | COG0574 | 714 | 0.0 |
| Phosphoglucomutase | G | Contig13 | Neut1000 | COG0033 | 101 | 1e-22 |
| Phosphoglucomutase | G | Contig13 | Neut2007 | COG0033 | 73 | 5e-14 |
| Phosphoglucomutase | G | Contig13 | Neut2184 | COG0033 | 598 | 1.0e-172 |
| Phosphoglycerate mutase 1 | G | Contig13 | Neut0265 | COG0588 | 241 | 3e-65 |
| Phosphoglycerate mutase 1 | G | Contig13 | Neut0919 | COG0588 | 364 | 1.0e-102 |
| Predicted phosphoglycerate mutase AP superfamily | G | Contig13 | Neut1198 | COG3635 | 40 | 2e-04 |
| Triosephosphate isomerase | G | Contig13 | Neut0323 | COG0149 | 37 | 0.001 |
| Triosephosphate isomerase | G | Contig13 | Neut0920 | COG0149 | 270 | 9e-74 |
| Triosephosphate isomerase | G | Contig13 | Neut1908 | COG0149 | 36 | 0.003 |
| COG Name | Group | Contig | Gene | COG ID | Score | Evalue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gluconolactonase | G | Contig13 | Neut0936 | COG3386 | 36 | 0.005 |
| Glucose dehydrogenase | G | Contig13 | Neut2165 | COG4993 | 36 | 0.004 |
| Glucose/sorbosone dehydrogenase | G | Contig13 | Neut0936 | COG2133 | 212 | 3e-56 |
| Glycogen debranching protein | G | Contig13 | Neut1665 | COG3408 | 57 | 2e-08 |
| Glycogen synthase | G | Contig13 | Neut0608 | COG0297 | 480 | 1.0e-136 |
| Glycogen synthase | G | Contig13 | Neut0900 | COG0297 | 58 | 1e-09 |
| Glycogen synthase | G | Contig13 | Neut1079 | COG0297 | 58 | 4e-09 |
| Glycogen synthase | G | Contig13 | Neut1080 | COG0297 | 58 | 3e-09 |
| Glycogen synthase | G | Contig13 | Neut1092 | COG0297 | 57 | 3e-09 |
| Glycogen synthase | G | Contig13 | Neut1096 | COG0297 | 50 | 2e-07 |
| Glycogen synthase | G | Contig13 | Neut1977 | COG0297 | 44 | 1e-05 |
| Glycogen synthase | G | Contig13 | Neut2054 | COG0297 | 38 | 0.004 |
| Glycogen synthase | G | Contig13 | Neut2112 | COG0297 | 36 | 0.004 |
| Glycogen synthase | G | Contig13 | Neut2113 | COG0297 | 43 | 4e-05 |
| Glycogen synthase | G | Contig13 | Neut2115 | COG0297 | 42 | 6e-05 |
| Glycogen synthase | G | Contig13 | Neut2291 | COG0297 | 41 | 3e-04 |
| COG Name | Group | Contig | Gene | COG ID | Score | Evalue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-phosphofructokinase | G | Contig13 | Neut0787 | COG0205 | 172 | 4e-44 |
| Glucokinase | G | Contig13 | Neut0427 | COG0837 | 282 | 2e-77 |
| Pyruvate kinase | G | Contig13 | Neut0979 | COG0469 | 430 | 1.0e-121 |
| Pyruvate kinase | G | Contig13 | Neut1580 | COG0469 | 546 | 1.0e-156 |
| COG Name | Group | Contig | Gene | COG ID | Score | Evalue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glycosidase | G | Contig13 | Neut0714 | COG0366 | 89 | 8e-19 |
| Glycosidase | G | Contig13 | Neut0989 | COG0366 | 76 | 5e-15 |
| Glycosidase | G | Contig13 | Neut1291 | COG0366 | 65 | 2e-11 |
| Glycosyl transferase related to UDP-glucuronosyltransferase | G | Contig13 | Neut0246 | COG1819 | 60 | 2e-10 |
| Glycosyl transferase related to UDP-glucuronosyltransferase | G | Contig13 | Neut1982 | COG1819 | 40 | 4e-04 |
| Maltooligosyl trehalose synthase | G | Contig13 | Neut0714 | COG3280 | 41 | 2e-04 |
| Maltooligosyl trehalose synthase | G | Contig13 | Neut0989 | COG3280 | 39 | 8e-04 |
| Maltooligosyl trehalose synthase | G | Contig13 | Neut1291 | COG3280 | 48 | 3e-06 |
| Mannitol/fructose-specific phosphotransferase system IIA domain | G | Contig13 | Neut2305 | COG4668 | 70 | 9e-14 |
| Mannose-6-phosphate isomerase | G | Contig13 | Neut0618 | COG0662 | 152 | 5e-38 |
| Mannose-6-phosphate isomerase | G | Contig13 | Neut1924 | COG0662 | 39 | 1e-04 |
| N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase | G | Contig13 | Neut0452 | COG1820 | 45 | 1e-05 |
| N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase | G | Contig13 | Neut1692 | COG1820 | 48 | 1e-06 |
| Na+/melibiose symporter and related transporter | G | Contig13 | Neut0214 | COG2211 | 56 | 4e-09 |
| Na+/melibiose symporter and related transporter | G | Contig13 | Neut2460 | COG2211 | 48 | 1e-06 |
| Na+/melibiose symporter and related transporter | G | Contig13 | Neut2466 | COG2211 | 38 | 0.003 |
| Nucleoside-diphosphate-sugar epimerase | G | Contig13 | Neut0155 | COG0451 | 66 | 3e-12 |
| Nucleoside-diphosphate-sugar epimerase | G | Contig13 | Neut0156 | COG0451 | 138 | 6e-34 |
| Nucleoside-diphosphate-sugar epimerase | G | Contig13 | Neut0180 | COG0451 | 160 | 2e-40 |
| Nucleoside-diphosphate-sugar epimerase | G | Contig13 | Neut0186 | COG0451 | 88 | 2e-18 |
| Nucleoside-diphosphate-sugar epimerase | G | Contig13 | Neut0225 | COG0451 | 192 | 3e-50 |
| Nucleoside-diphosphate-sugar epimerase | G | Contig13 | Neut0432 | COG0451 | 145 | 4e-36 |
| Nucleoside-diphosphate-sugar epimerase | G | Contig13 | Neut0459 | COG0451 | 125 | 4e-30 |
| Nucleoside-diphosphate-sugar epimerase | G | Contig13 | Neut0468 | COG0451 | 41 | 9e-05 |
| Nucleoside-diphosphate-sugar epimerase | G | Contig13 | Neut0881 | COG0451 | 41 | 9e-05 |
| Nucleoside-diphosphate-sugar epimerase | G | Contig13 | Neut0990 | COG0451 | 46 | 3e-06 |
