Genome Channel Computational Biosciences
HomeAbout UsAnalysis ToolsInformation ResourcesProjects and Research
[space] Gene Channel • Generation Microbial Gene Prediction System • Grail (Microbial Gene Prediction System Internet Link) • GrailEXP • Genome Analysis Pipeline • DomainParser • PROSPECT (PROtein Structure Prediction and Evaluation Computer Toolkit) [space]
-

Nucleotide Transport and Metabolism

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
5'-nucleotidase/2' 3'-cyclic phosphodiesterase and related esterase F AL954747 NE1390 COG0737 37 0.004
Adenine deaminase F AL954747 NE1664 COG1001 44 2e-05
Adenine deaminase F AL954747 NE2343 COG1001 48 2e-06
Adenosine deaminase F AL954747 NE0722 COG2169 41 2e-04
Adenosine deaminase F AL954747 NE2507 COG2169 46 3e-06
Adenosine deaminase F AL954747 NE2511 COG2169 46 5e-06
ADP-ribose pyrophosphatase F AL954747 NE0184 COG1051 56 1e-09
ADP-ribose pyrophosphatase F AL954747 NE1158 COG1051 107 4e-25
ADP-ribose pyrophosphatase F AL954747 NE1316 COG1051 49 2e-07
ADP-ribose pyrophosphatase F AL954747 NE2215 COG1051 59 6e-10
ADP-ribose pyrophosphatase F AL954747 NE2253 COG1051 49 2e-07
Cytosine/adenosine deaminase F AL954747 NE0047 COG0590 79 2e-16
Cytosine/adenosine deaminase F AL954747 NE0437 COG0590 174 2e-45
Cytosine/adenosine deaminase F AL954747 NE0793 COG0590 74 2e-14
Cytosine/uracil/thiamine/allantoin permease F AL954747 NE0168 COG1953 41 5e-04
Deoxycytidylate deaminase F AL954747 NE0437 COG2131 54 5e-09
Deoxycytidylate deaminase F AL954747 NE0793 COG2131 66 5e-12
Deoxynucleoside kinase F AL954747 NE0071 COG1428 152 2e-38
dGTP triphosphohydrolase F AL954747 NE1982 COG0232 352 2e-98
Diadenosine tetraphosphate (Ap4A) hydrolase and other HIT family hydrolase F AL954747 NE0176 COG0537 62 2e-11
Diadenosine tetraphosphate (Ap4A) hydrolase and other HIT family hydrolase F AL954747 NE0640 COG0537 115 1e-27
Exopolyphosphatase F AL954747 NE1745 COG0248 395 1.0e-111
Guanylate kinase F AL954747 NE2254 COG0194 238 2e-64
Guanylate kinase F AL954747 NE2384 COG0194 36 0.003
Orotate phosphoribosyltransferase homologs F AL954747 NE0181 COG0856 47 6e-07
Orotate phosphoribosyltransferase homologs F AL954747 NE0699 COG0856 47 3e-06
Orotate phosphoribosyltransferase homologs F AL954747 NE1734 COG0856 49 3e-07
Orotate phosphoribosyltransferase homologs F AL954747 NE1826 COG0856 41 1e-04
Orotate phosphoribosyltransferase homologs F AL954747 NE2301 COG0856 46 2e-06
Predicted nucleotide kinase F AL954747 NE0071 COG4088 39 3e-04
Predicted nucleotide kinase (related to CMP and AMP kinase) F AL954747 NE0071 COG1936 35 0.004

PURINE BIOSYNTHESIS

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Adenylosuccinate lyase F AL954747 NE1854 COG0015 126 2e-30
Adenylosuccinate lyase F AL954747 NE1951 COG0015 359 1.0e-100
Adenylosuccinate lyase F AL954747 NE2286 COG0015 106 3e-24
Adenylosuccinate synthase F AL954747 NE1281 COG0104 643 0.0
AICAR transformylase/IMP cyclohydrolase PurH (only IMP cyclohydrolase domain in Aful) F AL954747 NE0876 COG0138 763 0.0
AICAR transformylase/IMP cyclohydrolase PurH (only IMP cyclohydrolase domain in Aful) F AL954747 NE1661 COG0138 51 4e-07
Folate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase PurN F AL954747 NE0087 COG0299 265 2e-72
Folate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase PurN F AL954747 NE1971 COG0299 85 8e-18
Folate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase PurN F AL954747 NE2171 COG0299 88 6e-19
Formate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase (GAR transformylase) F AL954747 NE0653 COG0027 48 1e-06
Formate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase (GAR transformylase) F AL954747 NE0867 COG0027 136 2e-33
Formate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase (GAR transformylase) F AL954747 NE0922 COG0027 39 0.001
Formate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase (GAR transformylase) F AL954747 NE0994 COG0027 39 4e-04
Formate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase (GAR transformylase) F AL954747 NE1661 COG0027 53 1e-07
Formate-dependent phosphoribosylglycinamide formyltransferase (GAR transformylase) F AL954747 NE2420 COG0027 38 0.005
Glutamine phosphoribosylpyrophosphate amidotransferase F AL954747 NE0181 COG0034 36 0.001
Glutamine phosphoribosylpyrophosphate amidotransferase F AL954747 NE0209 COG0034 138 1e-33
Glutamine phosphoribosylpyrophosphate amidotransferase F AL954747 NE0699 COG0034 609 1.0e-175
Glutamine phosphoribosylpyrophosphate amidotransferase F AL954747 NE1795 COG0034 76 1e-14
Glutamine phosphoribosylpyrophosphate amidotransferase F AL954747 NE2301 COG0034 43 2e-05
GMP synthase - Glutamine amidotransferase domain F AL954747 NE0014 COG0518 86 2e-18
GMP synthase - Glutamine amidotransferase domain F AL954747 NE0094 COG0518 215 7e-57
GMP synthase - Glutamine amidotransferase domain F AL954747 NE0585 COG0518 143 1e-35
GMP synthase - Glutamine amidotransferase domain F AL954747 NE0645 COG0518 55 4e-09
GMP synthase - Glutamine amidotransferase domain F AL954747 NE1662 COG0518 74 2e-14
GMP synthase PP-ATPase domain/subunit F AL954747 NE0094 COG0519 541 1.0e-155
GMP synthase PP-ATPase domain/subunit F AL954747 NE0963 COG0519 47 2e-06
IMP dehydrogenase/GMP reductase F AL954747 NE0095 COG0516 138 1e-33
Phosphoribosylamine-glycine ligase F AL954747 NE0050 COG0151 39 8e-04
Phosphoribosylamine-glycine ligase F AL954747 NE0653 COG0151 55 1e-08
Phosphoribosylamine-glycine ligase F AL954747 NE0877 COG0151 565 1.0e-162
Phosphoribosylamine-glycine ligase F AL954747 NE0922 COG0151 55 2e-08
Phosphoribosylamine-glycine ligase F AL954747 NE0923 COG0151 49 1e-06
Phosphoribosylamine-glycine ligase F AL954747 NE1661 COG0151 55 3e-08
Phosphoribosylamine-glycine ligase F AL954747 NE1810 COG0151 39 5e-04
Phosphoribosylamine-glycine ligase F AL954747 NE2270 COG0151 51 2e-07
Phosphoribosylaminoimidazole (AIR) synthetase F AL954747 NE0088 COG0150 483 1.0e-138
Phosphoribosylaminoimidazole (AIR) synthetase F AL954747 NE2559 COG0150 39 4e-04
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F AL954747 NE0653 COG0026 71 2e-13
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F AL954747 NE0867 COG0026 427 1.0e-121
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F AL954747 NE0922 COG0026 52 1e-07
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F AL954747 NE0923 COG0026 40 6e-04
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F AL954747 NE0994 COG0026 45 7e-06
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F AL954747 NE1661 COG0026 50 8e-07
Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) F AL954747 NE1792 COG0026 49 4e-07
Phosphoribosylaminoimidazolesuccinocarboxamide (SAICAR) synthase F AL954747 NE0866 COG0152 222 3e-59
Phosphoribosylcarboxyaminoimidazole (NCAIR) mutase F AL954747 NE0868 COG0041 220 6e-59
Phosphoribosylformylglycinamidine (FGAM) synthase glutamine amidotransferase domain F AL954747 NE0019 COG0047 257 4e-69
Phosphoribosylformylglycinamidine (FGAM) synthase glutamine amidotransferase domain F AL954747 NE0645 COG0047 36 0.002
Phosphoribosylformylglycinamidine (FGAM) synthase synthetase domain F AL954747 NE0019 COG0046 713 0.0
Phosphoribosylformylglycinamidine (FGAM) synthase synthetase domain F AL954747 NE0088 COG0046 44 2e-05
Phosphoribosylpyrophosphate synthetase F AL954747 NE0181 COG0462 39 2e-04
Phosphoribosylpyrophosphate synthetase F AL954747 NE0699 COG0462 38 0.002
Phosphoribosylpyrophosphate synthetase F AL954747 NE1826 COG0462 409 1.0e-115
Phosphoribosylpyrophosphate synthetase F AL954747 NE2301 COG0462 39 4e-04
Phosphoribosylpyrophosphate synthetase F AL954747 NE2520 COG0462 41 4e-04

PURINE SALVAGE

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Adenine/guanine phosphoribosyltransferase and related PRPP-binding protein F AL954747 NE0181 COG0503 180 5e-47
Adenine/guanine phosphoribosyltransferase and related PRPP-binding protein F AL954747 NE0699 COG0503 42 1e-04
Adenine/guanine phosphoribosyltransferase and related PRPP-binding protein F AL954747 NE1734 COG0503 46 1e-06
Adenine/guanine phosphoribosyltransferase and related PRPP-binding protein F AL954747 NE1826 COG0503 39 4e-04
Adenine/guanine phosphoribosyltransferase and related PRPP-binding protein F AL954747 NE2301 COG0503 43 3e-05
Formyltetrahydrofolate hydrolase F AL954747 NE0087 COG0788 140 9e-35
Formyltetrahydrofolate hydrolase F AL954747 NE1971 COG0788 48 9e-07
Formyltetrahydrofolate hydrolase F AL954747 NE2171 COG0788 57 1e-09
Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase F AL954747 NE0181 COG0634 34 0.005
Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase F AL954747 NE1666 COG0634 52 2e-08
Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase F AL954747 NE1826 COG0634 40 3e-04
Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase F AL954747 NE2301 COG0634 35 0.005
Purine nucleoside phosphorylase F AL954747 NE1754 COG0005 200 8e-53

PYRIMIDINE BIOSYNTHESIS

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Adenylate kinase and related kinase F AL954747 NE1933 COG0563 175 3e-45
Adenylate kinase and related kinase F AL954747 NE1963 COG0563 39 3e-04
Adenylate kinase and related kinase F AL954747 NE1980 COG0563 34 0.009
Aspartate carbamoyltransferase catalytic chain F AL954747 NE1438 COG0540 165 5e-42
Aspartate carbamoyltransferase catalytic chain F AL954747 NE1665 COG0540 350 8e-98
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F AL954747 NE0653 COG0458 81 2e-16
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F AL954747 NE0867 COG0458 52 8e-08
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F AL954747 NE0877 COG0458 42 1e-04
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F AL954747 NE0922 COG0458 60 6e-10
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F AL954747 NE0923 COG0458 50 8e-07
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F AL954747 NE0994 COG0458 53 3e-08
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F AL954747 NE1661 COG0458 570 1.0e-163
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F AL954747 NE1792 COG0458 55 6e-09
Carbamoylphosphate synthase large subunit (split gene in MJ) F AL954747 NE2420 COG0458 64 9e-11
Carbamoylphosphate synthase small subunit F AL954747 NE0014 COG0505 84 6e-18
Carbamoylphosphate synthase small subunit F AL954747 NE0094 COG0505 52 1e-07
Carbamoylphosphate synthase small subunit F AL954747 NE0585 COG0505 49 4e-07
Carbamoylphosphate synthase small subunit F AL954747 NE0645 COG0505 36 0.003
Carbamoylphosphate synthase small subunit F AL954747 NE1045 COG0505 38 0.002
Carbamoylphosphate synthase small subunit F AL954747 NE1662 COG0505 539 1.0e-154
CTP synthase (UTP-ammonia lyase) F AL954747 NE0645 COG0504 36 0.002
CTP synthase (UTP-ammonia lyase) F AL954747 NE1045 COG0504 870 0.0
CTP synthase (UTP-ammonia lyase) F AL954747 NE1662 COG0504 42 9e-05
Cytidylate kinase F AL954747 NE1933 COG1102 36 0.003
Cytidylate kinase F AL954747 NE1963 COG1102 45 3e-06
Cytidylate kinase F AL954747 NE1963 COG0283 245 2e-66
Cytidylate kinase F AL954747 NE1980 COG1102 35 0.003
Dihydroorotase F AL954747 NE0727 COG0418 519 1.0e-148
Dihydroorotase and related cyclic amidohydrolase F AL954747 NE0727 COG0044 70 2e-13
Dihydroorotase and related cyclic amidohydrolase F AL954747 NE1664 COG0044 368 1.0e-103
Dihydroorotase and related cyclic amidohydrolase F AL954747 NE2343 COG0044 45 1e-05
Dihydroorotate dehydrogenase F AL954747 NE0095 COG0167 41 2e-04
Dihydroorotate dehydrogenase F AL954747 NE0874 COG0167 58 1e-09
Dihydroorotate dehydrogenase F AL954747 NE2126 COG0167 43 2e-05
Dihydroorotate dehydrogenase F AL954747 NE2221 COG0167 290 9e-80
Orotate phosphoribosyltransferase F AL954747 NE0181 COG0461 63 1e-11
Orotate phosphoribosyltransferase F AL954747 NE1666 COG0461 35 0.002
Orotate phosphoribosyltransferase F AL954747 NE1734 COG0461 161 3e-41
Orotate phosphoribosyltransferase F AL954747 NE1826 COG0461 39 5e-04
Orotate phosphoribosyltransferase F AL954747 NE2301 COG0461 46 3e-06
Orotidine-5'-phosphate decarboxylase F AL954747 NE1959 COG0284 237 4e-64
Uridylate kinase F AL954747 NE1290 COG0528 64 2e-11
Uridylate kinase F AL954747 NE1716 COG0528 294 5e-81
Uridylate kinase F AL954747 NE2132 COG0528 63 5e-11
COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Pyrimidine operon attenuation protein/uracil phosphoribosyltransferase F AL954747 NE1666 COG2065 157 4e-40

PYRIMIDINE SALVAGE

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Cytosine deaminase and related metal-dependent hydrolase F AL954747 NE1664 COG0402 43 4e-05
Cytosine deaminase and related metal-dependent hydrolase F AL954747 NE2343 COG0402 50 3e-07
Nucleoside phosphorylase F AL954747 NE1167 COG0775 70 1e-13
Purine-nucleoside phosphorylase F AL954747 NE1167 COG0813 47 1e-06
Thymidine phosphorylase F AL954747 NE0013 COG0213 58 1e-09
Uracil phosphoribosyltransferase F AL954747 NE0181 COG0035 36 0.002
Uracil phosphoribosyltransferase F AL954747 NE1666 COG0035 40 8e-05
Uridine kinase F AL954747 NE1474 COG0572 51 7e-08
Uridine kinase F AL954747 NE2384 COG0572 35 0.005

THIAMINE BIOSYNTHESIS

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Uncharacterized protein of thiazole biosynthesis F AL954747 NE0284 COG2022 357 1.0e-100

THYMIDYLATE BIOSYNTHESIS

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Deoxycytidine deaminase F AL954747 NE0623 COG0717 212 1e-56
Deoxycytidine deaminase F AL954747 NE1462 COG0717 46 9e-07
dUTPase F AL954747 NE1462 COG0756 175 9e-46
Nucleoside diphosphate kinase F AL954747 NE0144 COG0105 198 1e-52
Oxygen-sensitive ribonucleoside-triphosphate reductase F AL954747 NE2423 COG1328 56 8e-09
Ribonucleotide reductase alpha subunit F AL954747 NE2423 COG0209 581 1.0e-166
Ribonucleotide reductase beta subunit F AL954747 NE2422 COG0208 350 9e-98
Thymidylate kinase F AL954747 NE0071 COG0125 56 2e-09
Thymidylate kinase F AL954747 NE1899 COG0125 34 0.007
Thymidylate kinase F AL954747 NE2181 COG0125 218 2e-58
Thymidylate synthase F AL954747 NE0568 COG0207 408 1.0e-115
COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Xanthine/uracil permease F AL954747 NE1927 COG2233 36 0.010
Xanthosine triphosphate pyrophosphatase F AL954747 NE0277 COG0127 236 1e-63

-
SiteMap      Feedback      Life Sciences Division      ORNL     Disclaimer     Webmaster