Genome Channel Computational Biosciences
HomeAbout UsAnalysis ToolsInformation ResourcesProjects and Research
[space] Gene Channel • Generation Microbial Gene Prediction System • Grail (Microbial Gene Prediction System Internet Link) • GrailEXP • Genome Analysis Pipeline • DomainParser • PROSPECT (PROtein Structure Prediction and Evaluation Computer Toolkit) [space]
-

Lipid Metabolism

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA synthase I BX950229 MMP1211 COG3425 404 1.0e-114
3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA synthase I BX950229 MMP1212 COG3425 53 3e-08
3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase and related beta-hydroxyacid dehydrogenase I BX950229 MMP0088 COG2084 36 0.004
3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase and related beta-hydroxyacid dehydrogenase I BX950229 MMP0353 COG2084 51 2e-07
3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase and related beta-hydroxyacid dehydrogenase I BX950229 MMP0654 COG2084 43 3e-05
3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase and related beta-hydroxyacid dehydrogenase I BX950229 MMP0706 COG2084 61 2e-10
3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase and related beta-hydroxyacid dehydrogenase I BX950229 MMP0737 COG2084 38 7e-04
3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase and related beta-hydroxyacid dehydrogenase I BX950229 MMP1514 COG2084 65 9e-12
3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase and related beta-hydroxyacid dehydrogenase I BX950229 MMP1716 COG2084 44 2e-05
Acetyl/propionyl-CoA carboxylase alpha subunit I BX950229 MMP0123 COG4770 42 6e-05
Acetyl/propionyl-CoA carboxylase alpha subunit I BX950229 MMP0340 COG4770 88 2e-18
Acetyl/propionyl-CoA carboxylase alpha subunit I BX950229 MMP0341 COG4770 640 0.0
Acetyl/propionyl-CoA carboxylase alpha subunit I BX950229 MMP1013 COG4770 67 6e-12
Activator of 2-hydroxyglutaryl-CoA dehydratase (HSP70-class ATPase domain) I BX950229 MMP0349 COG1924 235 3e-63
Activator of 2-hydroxyglutaryl-CoA dehydratase (HSP70-class ATPase domain) I BX950229 MMP0608 COG1924 419 1.0e-118
Acyl carrier protein phosphodiesterase I BX950229 MMP0911 COG1182 35 0.004
Acyl-CoA hydrolase I BX950229 MMP0567 COG1607 35 0.002
Acyl-coenzyme A synthetase/AMP-(fatty) acid ligase I BX950229 MMP0148 COG0365 640 0.0
Acyl-coenzyme A synthetase/AMP-(fatty) acid ligase I BX950229 MMP0160 COG0365 61 2e-10
Acyl-coenzyme A synthetase/AMP-(fatty) acid ligase I BX950229 MMP0314 COG0365 68 9e-13
Acyl-coenzyme A synthetase/AMP-(fatty) acid ligase I BX950229 MMP0566 COG0365 262 4e-71
Acyl-coenzyme A synthetase/AMP-(fatty) acid ligase I BX950229 MMP0715 COG0365 60 3e-10
Acyl-coenzyme A synthetase/AMP-(fatty) acid ligase I BX950229 MMP1274 COG0365 473 1.0e-134
Cytidylyltransferase I BX950229 MMP0943 COG0615 128 2e-31
Cytidylyltransferase I BX950229 MMP1093 COG0615 47 6e-07

DEOXYXYLULOSE PATHWAY OF TERPENOID BIOSYNTHESIS

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
4-diphosphocytidyl-2C-methyl-D-erythritol 2-phosphate synthase I BX950229 MMP0295 COG1947 81 8e-17
4-diphosphocytidyl-2-methyl-D-erithritol synthase I BX950229 MMP0915 COG1211 48 3e-07
4-diphosphocytidyl-2-methyl-D-erithritol synthase I BX950229 MMP1076 COG1211 44 1e-05
4-diphosphocytidyl-2-methyl-D-erithritol synthase I BX950229 MMP1091 COG1211 42 6e-05
Deoxyxylulose-5-phosphate synthase I BX950229 MMP1113 COG1154 240 1e-64
Deoxyxylulose-5-phosphate synthase I BX950229 MMP1115 COG1154 76 4e-15

FATTY ACID BIOSYNTHESIS

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase I BX950229 MMP0353 COG1250 44 3e-05
3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase I BX950229 MMP0706 COG1250 42 9e-05
3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase I BX950229 MMP1716 COG1250 39 3e-04
3-oxoacyl-(acyl-carrier-protein) synthase I BX950229 MMP1212 COG0304 38 0.001
Acetyl-CoA acetyltransferase I BX950229 MMP1212 COG0183 281 5e-77
Biotin carboxylase I BX950229 MMP0123 COG0439 73 5e-14
Biotin carboxylase I BX950229 MMP0170 COG0439 41 1e-04
Biotin carboxylase I BX950229 MMP0341 COG0439 600 1.0e-173
Biotin carboxylase I BX950229 MMP0392 COG0439 48 2e-06
Biotin carboxylase I BX950229 MMP0436 COG0439 59 4e-10
Biotin carboxylase I BX950229 MMP0702 COG0439 48 6e-07
Biotin carboxylase I BX950229 MMP1013 COG0439 87 6e-18
Biotin carboxylase I BX950229 MMP1105 COG0439 38 9e-04
Biotin carboxylase I BX950229 MMP1600 COG0439 46 3e-06
Biotin carboxyl carrier protein I BX950229 MMP0340 COG0511 85 9e-18
Enoyl-CoA hydratase/carnithine racemase I BX950229 MMP1069 COG1024 37 0.002
COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase I BX950229 MMP0087 COG1257 412 1.0e-116
Long-chain acyl-CoA synthetase (AMP-forming) I BX950229 MMP0148 COG1022 117 3e-27
Long-chain acyl-CoA synthetase (AMP-forming) I BX950229 MMP0566 COG1022 222 5e-59
Long-chain acyl-CoA synthetase (AMP-forming) I BX950229 MMP1274 COG1022 155 8e-39
Membrane-associated phospholipid phosphatase I BX950229 MMP1631 COG0671 45 4e-06

MENAQUINONE BIOSYNTHESIS

COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Acyl-CoA synthetase (AMP-forming)/AMP-acid ligase II I BX950229 MMP0148 COG0318 273 2e-74
Acyl-CoA synthetase (AMP-forming)/AMP-acid ligase II I BX950229 MMP0160 COG0318 90 3e-19
Acyl-CoA synthetase (AMP-forming)/AMP-acid ligase II I BX950229 MMP0314 COG0318 79 7e-16
Acyl-CoA synthetase (AMP-forming)/AMP-acid ligase II I BX950229 MMP0566 COG0318 484 1.0e-138
Acyl-CoA synthetase (AMP-forming)/AMP-acid ligase II I BX950229 MMP0715 COG0318 89 7e-19
Acyl-CoA synthetase (AMP-forming)/AMP-acid ligase II I BX950229 MMP1274 COG0318 324 1e-89
COG Name Group Contig Gene COG ID Score Evalue
Methylmalonyl-CoA mutase C-terminal domain/subunit (cobalamin-binding) I BX950229 MMP0829 COG2185 57 1e-09
Methylmalonyl-CoA mutase C-terminal domain/subunit (cobalamin-binding) I BX950229 MMP1151 COG2185 49 2e-07
Mevalonate kinase I BX950229 MMP0295 COG1577 63 3e-11
Mevalonate kinase I BX950229 MMP0320 COG1577 43 3e-05
Mevalonate kinase I BX950229 MMP0398 COG1577 36 0.003
Mevalonate kinase I BX950229 MMP1335 COG1577 207 8e-55
Mevalonate pyrophosphate decarboxylase I BX950229 MMP0295 COG3407 55 5e-09
Mevalonate pyrophosphate decarboxylase I BX950229 MMP0320 COG3407 35 0.009
Mevalonate pyrophosphate decarboxylase I BX950229 MMP1335 COG3407 45 6e-06
Phosphatidylglycerophosphatase A and related protein I BX950229 MMP1597 COG1267 105 2e-24
Phosphatidylglycerophosphate synthase I BX950229 MMP1171 COG0558 36 0.002
Phosphatidylserine/phosphatidylglycerophosphate/cardiolipin synthase I BX950229 MMP1102 COG1502 56 1e-09
Phosphatidylserine synthase I BX950229 MMP1171 COG1183 108 4e-25
Undecaprenyl pyrophosphate synthase I BX950229 MMP1345 COG0020 302 1e-83

-
SiteMap      Feedback      Life Sciences Division      ORNL     Disclaimer     Webmaster