![]() |
|||||||||||||||
| COG Name | Group | Contig | Gene | COG ID | Score | Evalue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myosin heavy chain | Z | Contig392 | Exig2054 | COG5022 | 35 | 0.007 |
| Myosin heavy chain | Z | Contig392 | Exig2419 | COG5022 | 35 | 0.008 |
| Septin family protein | Z | Contig392 | Exig0169 | COG5019 | 38 | 0.001 |
| Septin family protein | Z | Contig392 | Exig0604 | COG5019 | 37 | 0.002 |
| Septin family protein | Z | Contig392 | Exig0941 | COG5019 | 36 | 0.002 |
SiteMap
Feedback
Life Sciences Division
ORNL
Disclaimer
Webmaster