![]() |
|||||||||||||||
| COG Name | Group | Contig | Gene | COG ID | Score | Evalue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Histone acetyltransferase | B | Contig540 | 188 | COG1243 | 68 | 9e-13 |
| Histone acetyltransferase | B | Contig574 | 448 | COG1243 | 43 | 1e-05 |
| Histone acetyltransferase | B | Contig598 | 742 | COG1243 | 33 | 0.010 |
| Histone acetyltransferase | B | Contig657 | 2506 | COG1243 | 78 | 1e-15 |
| Nucleosome binding factor SPN SPT16 subunit | B | Contig653 | 2239 | COG5406 | 55 | 5e-09 |
SiteMap
Feedback
Life Sciences Division
ORNL
Disclaimer
Webmaster